| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | ||||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 29 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| I | Giáo viên | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | ||||||||||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Tin học | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Thể dục | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| III | Nhân viên | |||||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | |||||||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | |||||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |||||||||||||||||
| 9 | … | |||||||||||||||||
| DIỄN ĐOÀI, ngày 16 tháng 09 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị |
||||||||||||||||||
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||
| Lớp.6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Xét tuyển | Xét tuyển | Xét tuyển | Xét tuyển | |||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | CT2018 | CT2018 | CT2018 | CT2018 | |||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Công khai | Công khai | Công khai | Công khai | |||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Công khai | Công khai | Công khai | Công khai | |||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | HT 98%,SK 100% | HT 98%,SK 100% | HT 98%,SK 100% | HT 98%,SK 100% | |||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 98% | 98% | 98% | 98% | |||
| ….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||||||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 623 | 191 | 136 | 128 | 168 | |||
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
479/623 | 164/191 | 101/136 | 91/128 | 123/168 | |||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
139/623 | 26/191 | 35/136 | 35/128 | 43/168 | |||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
5/623 | 1/191 | 0/136 | 2/128 | 2/168 | |||
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| II | Số học sinh chia theo học lực | 623 | 191 | 136 | 128 | 168 | |||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
128/623 | 32/191 | 29/136 | 34/128 | 33/168 | |||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
261/623 | 87/191 | 39/136 | 50/128 | 85/168 | |||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
230/623 | 71/191 | 68/136 | 44/128 | 47/168 | |||
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
4/623 | 1/191 | 0 | 0 | 3/168 | |||
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||||
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
619/623 | 190/191 | 136/136 | 128/128 | 165/168 | |||
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
15/623 | 9/191 | 4/136 | 2/128 | 0 | |||
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | ||||||||
| 1 | Cấp huyện | 56 | 3 | 3 | 26 | 24 | |||
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 4 | 4 | ||||||
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | ||||||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 168 | 168 | ||||||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 165 | 165 | ||||||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
33/165 | 33/165 | ||||||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
85/165 | 85/165 | ||||||
| 3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
67/165 | 67/165 | ||||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||||
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 306/317 | 89/102 | 64/72 | 67/61 | 86/82 | |||
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | Số m2/học sinh | |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 13 | 1.48 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | - |
| 3 | Phòng học tạm | - | |
| 4 | Phòng học nhờ | - | |
| 5 | Số phòng học bộ môn ( Phòng Thực hành) | 2 | 1.5 |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | 1 |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 phòng/ 1 lớp | - |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 45.7 | - |
| III | Số điểm trường | 1 | - |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2): Định giá năm 2022 | 9.359 m2 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.486 m2 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1.179.50 m2 | 1.21 |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 204 m2 | 2.2 |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 42 m2 | 0.066 |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 42 m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
| 1.1 | Khối lớp 6 | 6 bộ | |
| 1.2 | Khối lớp 7 | 6 bộ | |
| 1.3 | Khối lớp8,9 | 6 bộ | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp 6 | 3 bộ | |
| 2.2 | Khối lớp. 7 | 3 bộ | |
| 2.3 | Khối lớp 8,9 | 3 bộ | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
| 4 | … | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
18 | 3 hs/ bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 16 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| 6 | ….. |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 16 | |
| 2 | Cát xét | 0 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
| 5 | Thiết bị khác... | ||
| .. | …………… |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
| XIII | Khu nội trú |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | |||
| Nội dung | Có | Không | ||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
| XVII | Kết nối internet | x | ||||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
| XIX | Tường rào xây | x | ||||
| ….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 29 | 25 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
24 | 23 | 1 | 1 | 23 | 15 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | Toán | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Lý | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Ngữ văn | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 5 | GDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Anh | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Sử | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Địa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Mỹ thuật | |||||||||||||||||
| 12 | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Sinh | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | ... | |||||||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| III | Nhân viên | |||||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | |||||||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | |||||||||||||||||
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | |||||||||||||||||
| 9 | … | |||||||||||||||||
| ….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Bích Lai
Nguồn tin: Trường THCS Diễn Đoài:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên